Jahr | Titel/Autor | Dokumentart |
2021 | Arbeits- und Prozessgestaltung für KI-Anwendungen
Ganz, Walter; Kremer, David; Hoppe, Markus; Tombeil, Anne-Sophie; Dukino, Claudia; Zaiser, Helmut; Zanker, Claus | Studie
|
2021 | Smart Energy Communities: Smart Services und Konzepte zum nachhaltigen Betrieb erneuerbarer Energieanlagen
Strauß, Oliver; Kett, Holger; Müller, Tobias; Stetter, Daniel; Renner, Thomas; Hempel, Gunnar; Leiter, Chris; Schmid, Karl; Reinhold, Olaf; Alt, Rainer; Siebert, Richard; Engl, Andreas; Schumann, Gerrit; Mateja, Arkadius; Felic, Artur; Hefke, Mark; Schiller, Jörg; Kett, Holger (Hrsg.); Strauß, Oliver (Hrsg.); Reinhold, Olaf (Hrsg.) | Studie
|
2020 | Application and machine learning methods for dynamic load point controls of electric vehicles (xEVs)
Cao, Danting; Lerch, Jonathan; Stetter, Daniel; Neuburger, Martin; Wörner, Ralf | Konferenzbeitrag
|
2020 | Artificial Intelligence as Driver for Business Model Innovation in Smart Service Systems
Neuhüttler, Jens; Kett, Holger; Frings, Sandra; Falkner, Jürgen; Ganz, Walter; Urmetzer, Florian | Konferenzbeitrag |
2020 | Cloud-basierte Kleinprojekte als Katalysator für Innovation
Fuchs, Alexander; Härle, Julia | Zeitschriftenaufsatz |
2020 | Cloud-Visualisierung. Durchführung Cloud-basierter Simulationsverfahren mittels einer Simulationsplattform. Online resource: Transferdokumentation
Pantle, Iris; Falquez, Carlos; Altenhofen, Christian; Redkin, Maxim; Kutzias, Damian; Evcenko, Dimitri | Studie
|
2020 | Elektromobilität in Unternehmen einführen - Praxistipps und Handlungsempfehlungen
Stetter, Daniel; Sawall, Helen; Beck, Johannes; Müller, Alexander; Bauer, Wilhelm (Hrsg.); Riedel, Oliver (Hrsg.); Renner, Thomas (Hrsg.) | Bericht
|
2020 | Future Innovation Labs. Die Zukunft der Innovationsarbeit
Kasper, Harriet; Pohl, Verena; Bauer, Wilhelm (Hrsg.); Riedel, Oliver (Hrsg.); Weisbecker, Anette (Hrsg.); Renner, Thomas (Hrsg.) | Studie
|
2020 | Goal-based evaluation of text mining results in an industrial use case
Drawehn, Jens; Blohm, Matthias; Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika | Konferenzbeitrag |
2020 | Korrekte Rechnungen für konstante Rechtskonformität: SAP Document Compliance für E-Invoicing
Vlassakidis, Rebecca; Stanisic-Petrovic, Mirjana | Zeitschriftenaufsatz |
2020 | Künstliche Intelligenz anwenden: Einsatzmöglichkeiten und Methoden
Dukino, Claudia; Kötter, Falko; Müller, Tobias; Renner, Thomas; Zaiser, Helmut | Bericht
|
2020 | Make Your Customers Happy Again. AI and NLP for a Customer Complaint Management Platform: Paper presented at the AAAI 2020 Workshop on Interactive and Conversational Recommendation Systems (WICRS), Feb 7, 2020, New York
Kintz, Maximilien; Dukino, Claudia; Blohm, Matthias; Hanussek, Marc | Konferenzbeitrag
|
2020 | Potenziale von Künstlicher Intelligenz in der Dienstleistungsarbeit
Tombeil, Anne-Sophie; Kremer, David; Neuhüttler, Jens; Dukino, Claudia; Ganz, Walter | Aufsatz in Buch |
2020 | Selbstbestimmtes Wohnen im Alter: Eine Machbarkeitsstudie und Konzeption zur Integration einer Monitoringlösung mit weiteren Datenquellen; Transferdokumentation
Frings, Sandra; Freudenmann, Thomas; Riedel, Matthias; Evcenko, Dimitri ; IoCare GmbH, Stuttgart; Engineering Data Intelligence -EDI-, Karlsruhe; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Studie
|
2020 | Tackling the Six Fundamental Challenges of Big Data in Research Projects by Utilizing a Scalable and Modular Architecture
Freymann, Andreas; Maier, Florian; Schaefer, Kristian; Böhnel, Tom | Konferenzbeitrag
|
2020 | Technische Infrastrukturen für Smart Services
Kett, Holger; Scheffler, Gabriele; Lehmann, Kristian | Aufsatz in Buch
|
2020 | Überwachung und Störungserkennung in vernetzten IT-Systemen
Kötter, Falko; Freymann, Andreas; Kintz, Maximilien; Schaefer, Kristian; Renner, Thomas; Bauer, Wilhelm; Riedel, Oliver; Neuhüttler, Jens; Weisbecker, Anette | Studie
|
2020 | The Use of AI-Based Assistance Systems in the Service Sector: Opportunities, Challenges and Applications
Link, Maike; Dukino, Claudia; Ganz, Walter; Hamann, Karin; Schnalzer, Kathrin | Konferenzbeitrag |
2019 | Applying Heuristic and Machine Learning Strategies to Product Resolution
Strauß, Oliver; Almheidat, Ahmad; Kett, Holger | Konferenzbeitrag
|
2019 | Assessing Software Quality of Agile Student Projects by Data-mining Software Repositories
Kötter, Falko; Kochanowski, Monika; Kintz, Maximilien; Kersjes, Benedikt; Bogicevic, Ivan; Wagner, Stefan | Konferenzbeitrag |
2019 | Behind the Surveys: Cloud Adoption at Second Glance
Kutzias, Damian; Stanisic-Petrovic, Mirjana; Dukino, Claudia | Konferenzbeitrag
|
2019 | Conversational Agents for Insurance Companies: From Theory to Practice
Kötter, Falko; Blohm, Matthias; Drawehn, Jens; Kochanowski, Monika; Götzer, Joscha; Graziotin, Daniel; Wagner, Stefan | Konferenzbeitrag
|
2019 | Digitalisierung muss den Mittelstand durchziehen
Stanisic-Petrovic, Mirjana | Zeitschriftenaufsatz
|
2019 | E-Invoicing - der Countdown läuft: Ein Blick in Deutschlands größte Rechnungsbüros
Stanisic-Petrovic, Mirjana | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | InnoDeck: Card based Innovation Support: A Modular Human-Centered Approach to Facilitate Innovation Workshops
Kasper, Harriet; Kochanowski, Monika; Pohl, Verena | Konferenzbeitrag |
2019 | Künstliche Intelligenz - Anwendungsperspektiven für Arbeit und Qualifizierung
Peissner, Matthias; Kötter, Falko; Zaiser, Helmut | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Künstliche Intelligenz in der Unternehmenspraxis: Studie zu Auswirkungen auf Dienstleistung und Produktion
Dukino, Claudia; Friedrich, Michaela; Ganz, Walter; Hämmerle, Moritz; Kötter, Falko; Meiren, Thomas; Neuhüttler, Jens; Renner, Thomas; Schuler, Sven; Zaiser, Helmut; Bauer, Wilhelm (Hrsg.); Ganz, Walter (Hrsg.); Hämmerle, Moritz (Hrsg.); Renner, Thomas (Hrsg.) | Studie
|
2019 | Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2019
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Studie |
2019 | Motivations, Classification and Model Trial of Conversational Agents for Insurance Companies
Kötter, Falko; Blohm, Matthias; Kochanowski, Monika; Götzer, Joscha; Graziotin, Daniel; Wagner, Stefan | Konferenzbeitrag
|
2019 | On Observability and Monitoring of Distributed Systems: An Industry Interview Study
Niedermaier, Sina; Kötter, Falko; Freymann, Andreas; Wagner, Stefan | Konferenzbeitrag
|
2019 | On the Complexity of Cloud and IoT Integration: Architectures, Challenges and Solution Approaches
Kutzias, Damian; Falkner, Jürgen; Kett, Holger | Konferenzbeitrag
|
2019 | Potenzialstudie Blockchain. Blockchain-Anwendungsfälle für Smart Energy Communities: Wie die Blockchain-Technologie für Energiegenossenschaften und kleine Energieerzeuger nutzbringend eingesetzt werden kann
Strauß, Oliver; Härle, Julia; Kett, Holger; Hempel, Gunnar; Leiter, Chris | Studie
|
2019 | Smart Energy Communities: Wie die Blockchain regionale Energieerzeuger stärkt
Kett, Holger; Strauß, Oliver | Zeitschriftenaufsatz |
2019 | Szenario-Report: KI-basierte Arbeitswelten 2030
Burmeister, Klaus; Fink, Alexander; Mayer, Christina; Schiel, Andreas; Schulz-Montag, Beate | Bericht
|
2019 | Towards a Privacy Compliant Cloud Architecture for Natural Language Processing Platforms
Blohm, Matthias; Dukino, Claudia; Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika; Kötter, Falko; Renner, Thomas | Konferenzbeitrag |
2018 | Anchorvideos as a means to engage with software and technology innovations in large organizations
Pohl, Verena; Kasper, Harriet; Kochanowski, Monika; Krause, Tobias | Konferenzbeitrag |
2018 | Cloud Mall Baden-Württemberg: Eine Umfrage zur Nutzung von Cloud-Lösungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg; Anwenderstudie
Falkner, Jürgen; Kutzias, Damian; Härle, Julia; Kett, Holger | Studie |
2018 | Cloud strategies for software providers: Strategic choices for SMEs in the context of the cloud platform landscape
Kutzias, Damian; Kett, Holger | Konferenzbeitrag |
2018 | Demo abstract: Smart urban services platform a flexible solution for smart cities
Lehmann, Kristian; Freymann, Andreas | Konferenzbeitrag |
2018 | Digitalisierung im Mittelstand: Dokumenten-Management-Systeme für KMUs ; wer nutzt sie? wem nutzen sie? was nutzen sie?
Bauer, Wilhelm; Spath, Dieter; Stanisic-Petrovic, Mirjana; Weisbecker, Anette | Studie |
2018 | Flexibility definition for smart grid cells in a decentralized energy system
Sawall, Helen; Scheuriker, Andreas; Stetter, Daniel | Konferenzbeitrag |
2018 | Forschungsprojekt EMOIO. Schnittstelle zur Welt der Computer
Bauer, Wilhelm; Vukelic, Mathias | Aufsatz in Buch |
2018 | Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2018
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Studie |
2018 | Marktstudie Betrugserkennungssoftware für Versicherungen: Mit Softwareunterstützung Betrug verhindern und erkennen
Dukino, Claudia; Finzen, Jan; Frings, Sandra; Hendrischk, Lukas; Kintz, Maximilien; Renner, Thomas | Studie |
2018 | A model-driven methodology for the development of monitoring dashboards
Kintz, Maximilien; Weisbecker, A.; Maier, T. | Dissertation |
2018 | Papierloses Büro und E-Invoicing in Deutschlands Top-700-Unternehmen: Status Quo, Pain Points und Erfolgsfaktoren
Stanisic-Petrovic, Mirjana; Kopperger, Dietmar | Studie |
2018 | Smart Energy Hub. Smart-Data-Plattform für das prognose- und marktbasierte Energiemanagement von Infrastrukturbetreibern und Energieverbünden auf Basis von Sensordaten
Babel, Robin; Dukino, Claudia; Gauss, Armin; Häfele, Michael; Härle, Julia; Krause, Tobias; Pohl, Verena; Sawall, Helen; Scheuriker, Andreas; Schmidt, Felix; Siehler, Elias; Sivorotka, Filippos; Stetter, Daniel; Stolle, Peter; Zech, Daniel; Zindler, Oliver; Renner, Thomas (Hrsg.); Reuter, Albrecht (Hrsg.); Schlenzig, Christoph (Hrsg.); Wagner, Holm (Hrsg.); Wagner, Siedfried (Hrsg.) | Studie |
2017 | Big Data & Data Science: Seminar des Stuttgarter Softwaretechnik Forums 2017 ; Stuttgart, 30. November 2017
Kintz, Maximilien; Drawehn, Jens | Tagungsband |
2017 | Cloud Computing im Mittelstand 2017: Ergebnisse der Bedarfsanalyse der Mittelstand 4.0-Agentur Cloud
Frings, Sandra; Falkner, Jürgen; Kett, Holger | Studie
|
2017 | Creating user-specific business process monitoring dashboards with a model-driven approach
Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika; Kötter, Falko | Konferenzbeitrag
|
2017 | Decision support for structured energy procurement
Maier, Florian; Belhassan, Hicham; Klempp, Nikolai; Kötter, Falko; Siehler, Elias; Stetter, Daniel; Wohlfrom, Andreas | Konferenzbeitrag
|
2017 | Developing and applying a framework for assessing the research quality of qualitative project methods in the EU project SECUR-ED
Hoyland, Sindre A.; Hagen, Janne M.; Engelbach, Wolf | Zeitschriftenaufsatz
|
2017 | An e-shop analysis with a focus on product data extraction
Horch, Andrea; Wohlfrom, Andreas; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2017 | Enabling accessibility through model-based user interface development
Ziegler, Daniel; Peissner, Matthias | Konferenzbeitrag
|
2017 | An explorative approach on the impact of external and organizational events on information security
Ajazaj, Ilirjana; Kurowski, Sebastian | Konferenzbeitrag |
2017 | Future Personas als Werkzeug zum Entwurf von Produkten und Dienstleistungen für den Kunden der Zukunft
Kasper, Harriet; Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2017 | Homo Digitalis. Was macht das Netz mit dir und deinem Leben?
Pollmann, Kathrin | Konferenzbeitrag |
2017 | IT-Plattformen für das Internet der Dinge (IoT): Basis intelligenter Produkte und Services
Krause, Tobias; Strauß, Oliver; Scheffler, Gabriele; Kett, Holger; Lehmann, Kristian; Renner, Thomas | Studie |
2017 | Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2017
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Studie |
2017 | A mechanism for discovery and verification of trust scheme memberships: the LIGHTest Reference Architecture
Wagner, Sven; Kurowski, Sebastian; Laufs, Uwe; Roßnagel, Heiko | Konferenzbeitrag |
2017 | A meta-heuristic for access control test data creation in access control model testing
Winterstetter, Matthias; Kurowski, Sebastian | Konferenzbeitrag |
2017 | Microservice-architecture - a practical approach to developing a distributed heterogeneous-fleet-management-platform: Presented at EVS30, International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exhibition, Stuttgart, Germany, 09-11 October, 2017
Hoffmann, Ilko; Ostermann, Julien; Sivarasah, Kavivarman | Vortrag
|
2017 | Modellbasierte Architektur zur Überwachung und Anpassung verteilter Geschäftsprozesse
Kötter, Falko; Weisbecker, A.; Verl, A. | Dissertation |
2017 | Needs profile. Sensitising Approach for User Experience Research
Krüger, Anne Elisabeth; Kurowski, Sebastian; Pollmann, Kathrin; Fronemann, Nora; Peissner, Matthias | Konferenzbeitrag |
2017 | A new experimental paradigm for affective research in neuro-adaptive technologies
Pollmann, Kathrin; Ziegler, Daniel; Peissner, Matthias; Vukelic, Mathias | Konferenzbeitrag |
2017 | Open DeveloperSpace: An enabling infrastructure for stakeholders to generate new access solutions
Vanderheiden, Gregg; Riedel, Till; Peissner, Matthias; Clark, Colin; Peinado, Ignacio; Atkins, Tony; Tsakou, Gianna; Basman, Antranig; Bates, Simon; Gill, Avtar | Konferenzbeitrag |
2017 | Open ecosystem platforms for assistants and IoT-devices: A look into corporate practice
Fähnrich, Nicolas; Kubach, Michael | Konferenzbeitrag |
2017 | Open Identity Summit 2017: 05.-06.10.2017, Karlstad, Schweden
Frisch, Lothar (Ed.); Roßnagel, Heiko (Ed.); Hühnlein, Detlef (Ed.) ; Gesellschaft für Informatik -GI-, Bonn | Tagungsband |
2017 | Positive, bedürfniszentrierte Gestaltungsprozesse am Beispiel eines virtuellen Begleiters für Senioren
Pollmann, Kathrin; Fronemann, Nora; Krüger, Anne-Elisabeth; Peissner, Matthias | Konferenzbeitrag |
2017 | Response and cultural biases in information security policy compliance research
Kurowski, Sebastian; Dietrich, Fabina | Konferenzbeitrag |
2017 | Sechs Thesen zu einer guten zivilen Sicherheitsforschung
Zettl, Veronika | Konferenzbeitrag |
2017 | A semantic data model for the development of secure and valuable software
Horch, Andrea; Laufs, Uwe; Sellung, Rachelle | Konferenzbeitrag |
2017 | Sicherheit im kommunalen Cyberspace
Kochanowski, Monika | Konferenzbeitrag |
2017 | Stammdatenmanagement und Informationsqualität: Seminar des Stuttgarter Softwaretechnik Forums 2017 ; Stuttgart, 30. November 2017
Sautter, Johannes; Stanisic-Petrovic, Mirjana | Tagungsband |
2017 | Stand der Praxis, anwendungsorientierte Konzepte und Expertensprache als Schlüsselaspekte guter angewandter Sicherheitsforschung
Sautter, Johannes | Konferenzbeitrag |
2017 | Together, yet apart - the research prototype architecture dilemma
Kötter, Falko; Kochanowski, Monika; Maier, Florian; Renner, Thomas | Konferenzbeitrag
|
2017 | Towards a smart assistant for enterprise availability management
Laufs, Uwe; Roßnagel, Heiko | Konferenzbeitrag |
2017 | Ultralight last mile vehicles on public walkways for sustainable traffic chains
Zirn, Oliver; Sagert, Konrad; Rüther, Markus | Konferenzbeitrag
|
2017 | An universal approach for compliance management using compliance descriptors
Kötter, Falko; Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika; Wiriyarattanakul, Thatchanok; Fehling, Christoph; Gildein, Philipp; Wagner, Sebastian; Leymann, Frank; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2017 | Vernetzt den Einstieg schaffen: Cloudbasierte IT-Lösungen unterstützen Behörden und Kommunen
Stetter, Daniel; Ostermann, Julien; Pohl, Verena | Aufsatz in Buch |
2017 | Was ist gute zivile Sicherheitsforschung?: Zweiter Workshop des Graduierten-Netzwerks "Zivile Sicherheit" zum Thema: "Was ist gute zivile Sicherheitsforschung?" vom 25./26. November 2016 in Stuttgart; Ergebnisbericht
Gabel, Friedrich (Hrsg.); Eckert, Judith (Hrsg.); Drews, Patrick (Hrsg.); Hieronymus, Jan (Hrsg.) | Tagungsband
|
2017 | Why should only your home be smart?: A vision for the office of tomorrow
Horch, Andrea; Kubach, Michael; Roßnagel, Heiko; Laufs, Uwe | Konferenzbeitrag |
2017 | Zukunftsstudie 2027 #ichinzehnjahren: Wie aktuelle Technologien und Entwicklungen unsere Lebenswelten verändern
Pohl, Verena; Kasper, Harriet; Kochanowski, Monika; Renner, Thomas | Studie
|
2016 | Besonderheiten bei Elektrofahrzeugen in Flotten
Haag, Michael; Krause, Tobias; Lindh, Helene; Natzke, Norman; Scheffler, Gabriele | Aufsatz in Buch |
2016 | Betriebsdatenerfassung als Basis für intelligentes Flottenmanagement
Becher, Andreas; Kötter, Falko; Krause, Tobias; Natzke, Norman; Ostermann, Julien; Scheffler, Gabriele; Stier, Anne | Aufsatz in Buch |
2016 | BUILDING IDEAS – guided design for experience
Krüger, Anne-Elisabeth; Fronemann, Nora; Peissner, Matthias; Pollmann, Kathrin | Konferenzbeitrag |
2016 | City Lab Lisbon - Executive Summary: April 2016
Wendt, Willi; Padilla, Marielisa; Fanderl, Nora; Hawxwell, Tom | Bericht
|
2016 | Datenqualitätsorganisation bei ERP-Konsolidierung
Sautter, Johannes; Drawehn, Jens; Riess, Stefan | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Direkt vom Benutzer
Blank, David; Peissner, Matthias | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | DMS - Arbeitsplatz der Zukunft: Digitale Prozesse mit Augenmaß
Weisbecker, Anette; Kopperger, Dietmar; Stanisic-Petrovic, Mirjana | Konferenzbeitrag |
2016 | Dokumenten- und Workflow-Management 2016. Vol.3: Stammdatenmanagement und Informationsqualität: Seminar; Stuttgart, 12. April 2016
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Tagungsband |
2016 | Dokumenten- und Workflow-Management 2016: Forum; 13. April 2016, Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft; Digitale Prozesse mit Augenmaß
Bauer, Wilhelm (Hrsg.); Weisbecker, Anette (Hrsg.); Kopperger, Dietmar (Hrsg.); Stanisic-Petrovic, Mirjana (Hrsg.) ; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Tagungsband |
2016 | Dokumenten- und Workflow-Management 2016. Vol.1: Einführung von Dokumenten-Management-Systemen: Seminar; Stuttgart, 12. April 2016
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Tagungsband |
2016 | Dokumenten- und Workflow-Management 2016. Vol.2: Sharepoint: Grundlagen für Führungskräfte: Seminar; Stuttgart, 12. April 2016
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Tagungsband |
2016 | Durchführung und Auswertung von MANV-Übungen: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Best Practices
Sautter, Johannes; Schneider, Friederike; Kippnich, Uwe; Wirth, Sven; Habermann, Manuel; Siebel, Claudia; Kippnich, Max; Frings, Sandra; Häusler, Hardy; Max, Matthias ; Deutsches Rotes Kreuz -DRK-, Deutschland | Studie |
2016 | Einbindung externer Mobilitätsanbieter in die betriebliche Mobilität
Jossé, Gregor; Kasper, Harriet; Kochanowski, Monika; Kötter, Falko; Natzke, Norman; Noffke, Kai; Sanchez, David; Taylor, Tim | Aufsatz in Buch |
2016 | Einsatzoptimierung und Simulation für die Hintergrundoptimierung in Flottenmanagementsystemen
Kötter, Falko; Ostermann, Julien; Renner, Thomas | Aufsatz in Buch |
2016 | Energy-Management-as-a-Service. Mobility aware energy management for a shared electric vehicle fleet
Ostermann, Julien; Kötter, Falko | Konferenzbeitrag
|
2016 | Extracting product offers from e-shop websites
Horch, Andrea; Kett, Holger; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2016 | Flottenmanagement und Buchungsplattform in Shared E-Fleet
Hudert, Sebastian; Koetschan, Christian; Kötter, Falko; Natzke, Norman; Noffke, Kai; Sanchez, David; Schmitz, Stefan; Taylor, Tim | Aufsatz in Buch |
2016 | fNIRS as a method to capture the emotional user experience: A feasibility study
Pollmann, Kathrin; Vukelic, Mathias; Birbaumer, Niels; Peissner, Matthias; Bauer, Wilhelm; Kim, Sunjung | Konferenzbeitrag |
2016 | Geschäfts- und Betreibermodelle für gemeinsam genutzte Dienstfahrzeuge
Kasper, Harriet; Kochanowski, Monika; Krause, Tobias; Lindh, Helene; Natzke, Norman; Pohl, Verena; Schätzle, Daniel | Aufsatz in Buch |
2016 | Happily ever after: positive aging through positive design
Fronemann, Nora; Weisener, Alicia; Pollmann, Kathrin; Peissner, Matthias | Konferenzbeitrag |
2016 | Identitätsmanagement in modernen Wertschöpfungsketten: Exemplarische empirische Einblicke aus der Automobilindustrie
Kubach, Michael; Roßnagel, Heiko; Dietrich, Fabina | Studie |
2016 | Interactive lecture: Spontaneous volunteer management programs for emergency management - an european perspective
Drews, Patrick; Eiser-Mauthner, Jana | Konferenzbeitrag
|
2016 | An interdisciplinary approach to develop a secure, usable and economically successful software
Hofer, Janina; Sellung, Rachelle | Konferenzbeitrag |
2016 | LIGHTest - a lightweight infrastructure for global heterogeneous trust management
Brügger, Bud; Lipp, Peter | Konferenzbeitrag |
2016 | Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2016
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart | Studie |
2016 | Marktsituation Flottenmanagement, Carsharing und Elektromobilität
Krause, Tobias; Lindh, Helene; Ostermann, Julien | Aufsatz in Buch |
2016 | Marktübersicht In-Memory-Systeme: Grundlagen, Produktgruppen und aktuelle Software im Überblick; Produktstudie
Jacobs, Björn; Sylla, Karl-Heinz; Wohlfrom, Andreas; Kötter, Falko; Hecker, Dirk (Hrsg.); Renner, Thomas (Hrsg.) | Studie |
2016 | Matching product offers of e-shops
Horch, Andrea; Kett, Holger; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2016 | Mensch-Maschine-Schnittstellen für die Produktion von morgen: Bedienung, Kooperation und Emotion in der Industrie 4.0
Pollmann, Kathrin | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Motivation und Lösungsansatz des Projekts Shared E-Fleet
Krause, Tobias; Natzke, Norman; Pohl, Verena; Renner, Thomas; Tippelskirch, Matthias von | Aufsatz in Buch |
2016 | Non-technical challenges of building ecosystems for trustable smart assistants in the internet of things: A socioeconomic and legal perspective
Kubach, Michael; Görwitz, Caterina; Hornung, Gerrit | Konferenzbeitrag |
2016 | Open Identity Summit 2016: 13.-14. October 2016, Rome, Italy; Proceedings
Hühnlein, Detlef (Ed.); Roßnagel, Heiko (Ed.); Schunck, Christian H. (Ed.); Talamo, Maurizio (Ed.) ; Gesellschaft für Informatik -GI-, Bonn | Tagungsband |
2016 | Operatives Flottenmanagement
Haag, Michael; Krause, Tobias; Natzke, Norman; Sanchez, David | Aufsatz in Buch |
2016 | Projekt REBEKA: Einsatzfähigkeit bei eigener Betroffenheit aufrechterhalten
Drews, Patrick | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Real-time schedule optimization in shared electric vehicle fleets
Kötter, Falko; Ostermann, Julien | Konferenzbeitrag
|
2016 | Reifegradmodell zur digitalen Kundeninteraktion im Internet
Jüngst, Johannes; Spath, Dieter; Bullinger, Hans-Jörg | Dissertation |
2016 | Relevante Standards für elektromobiles Sharing von Flottenfahrzeugen
Drawehn, Jens; Finzen, Jan; Kötter, Falko; Maier, Florian; Ostermann, Julien | Aufsatz in Buch |
2016 | Risk-centred role engineering in identity management audits: An approach for continuous improvement of the access control model and possible risk accumulations
Kurowski, Sebastian | Konferenzbeitrag |
2016 | Schlussbericht zum Projekt eBusiness-Lotse SüdWest: Konsortialbericht
Dukino, Claudia; Kett, Holger; Laabs, Tanja; Weismann, Benjamin | Bericht
|
2016 | Schlüsselmanagement und Berechtigungssysteme für dynamische Flottenkonzepte
Becher, Andreas; Bestelmeyer, Gregor; Frystacki, Sascha; Krause, Tobias; Römer, Kai; Scheffler, Gabriele; Stier, Anne | Aufsatz in Buch |
2016 | Shared E-Fleet - Fahrzeugflotten wirtschaftlich betreiben und gemeinsam nutzen: Praxisleitfaden IT-Systeme und Betreibermodelle für das intelligente Management von (Elektro-)Fahrzeugflotten
Renner, Thomas (Hrsg.); Tippelskirch, Matthias von (Hrsg.) ; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart; Carano Software Solutions, Berlin | Studie
|
2016 | Smart Energy - intelligentes Lademanagement für Elektrofahrzeugflotten
Ostermann, Julien; Renner, Thomas; Scheffler, Gabriele | Aufsatz in Buch |
2016 | Towards a decentralized identity management ecosystem for europe and beyond
Brügger, Bud; Roßnagel, Heiko | Konferenzbeitrag |
2016 | Towards standardisation of user models for simulation and adaptation purposes
Kaklanis, Nick; Biswas, Pradipta; Mohamad, Yehya; Gonzalez, Mari Feli; Peissner, Matthias; Langdon, Pat; Tzovaras, Dimitrios; Jung, Christoph | Zeitschriftenaufsatz |
2016 | Unified compliance modeling and management using compliance descriptors
Kötter, Falko; Kintz, Maximilien; Kochanowski, Monika; Fehling, Christoph; Gildein, Philipp; Leymann, Frank; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag
|
2016 | A web application for the collection and comparison of e-shop product data
Horch, Andrea; Kett, Holger; Weisbecker, Anette | Konferenzbeitrag |
2016 | Wesentliche Projektergebnisse im Überblick
Krause, Tobias; Natzke, Norman; Renner, Thomas; Tippelskirch, Matthias von | Aufsatz in Buch |
2015 | Adaptive planning - needs and strategies for indicator based adaptive planning
Wendt, Willi | Konferenzbeitrag
|
2015 | Afterbuy
Stanisic-Petrovic, Mirjana | Aufsatz in Buch |
2015 | Amazon
Dukino, Claudia | Aufsatz in Buch |
2015 | Anforderungen an Organisationen für einen zukunftsfähigen Katastrophenschutz
Engelbach, Wolf; Mauthner, Jana; Engel, Kerstin | Aufsatz in Buch |
2015 | Automated elicitation of functional user requirements for supporting cloud service search
Horch, Andrea; Christmann, Constantin; Kett, Holger | Konferenzbeitrag |
2015 | Das BCI für die Arbeit von morgen: Zukunftsperspektiven der Neuroarbeitswissenschaft
Pollmann, Kathrin; Vukelic, Mathias | Konferenzbeitrag |
2015 | Bitte hier einfacher machen!: Verankerung von Usability im Mittelstand
Bierkandt, Janina; Ehrentraut, Lisa; Laufs, Uwe; Seyschab, Philipp; Sobol, Sneschana; Stanisic-Petrovic, Mirjana; Stern, Thomas; Ziegler, Daniel; Peissner, Matthias (Hrsg.) ; Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation -IAO-, Stuttgart; Bundesverband IT-Mittelstand; CAS Software AG, Karlsruhe; Univ. Stuttgart, Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement -IAT- | Studie
|
2015 | blauarbeit.de
Stanisic-Petrovic, Mirjana; Dukino, Claudia | Aufsatz in Buch |
2015 | Brain-Computer Interfaces als Arbeitsmittel der Zukunft?: Chancen und Grenzen aus Sicht eines Interaktionsgestalters
Pollmann, Kathrin | Konferenzbeitrag |
2015 | Dawanda
Dukino, Claudia | Aufsatz in Buch |
2015 | Decision making and strategic planning for disaster preparedness with a multi-criteria-analysis decision support system
